Цена: 394 у.е.
Мощность (охлаждение) | 2.0 КВт | ![]() |
Мощность (обогрев) | 2.2 КВт | |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.895 КВт | |
Потребляемая мощность (обогрев) | 0.88 КВт | |
Вентиляция | 430 м3/час | |
Диапазон напряжения при 50 Гц | 198-242 B | |
Подключение | 220-240В / 50Гц | |
Ток (охлаждение) | 4.2 А | |
Ток (обогрев) | 4.1 А | |
Уровень шума внутреннего блока (мин-макс) | 32-36 дБ | |
Уровень шума наружного блока | 50 дБ | |
Размер (высота) | 240 мм | |
Размер (ширина) | 718 мм | |
Размер (глубина) | 180 мм | |
Вес внутреннего блока | 7 кг | |
Вес наружного блока | 21 кг |
Цена: 457 у.е.
Мощность (охлаждение) | 2.6 КВт | ![]() |
Мощность (обогрев) | 2.8 КВт | |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.9 КВт | |
Потребляемая мощность (обогрев) | 0.88 КВт | |
Вентиляция | 430 м3/час | |
Диапазон напряжения при 50 Гц | 198-242 B | |
Подключение | 220-240В / 50Гц | |
Ток (охлаждение) | 4.2 А | |
Ток (обогрев) | 4.1 А | |
Уровень шума внутреннего блока (мин-макс) | 32-36 дБ | |
Уровень шума наружного блока | 50 дБ | |
Размер (высота) | 240 мм | |
Размер (ширина) | 718 мм | |
Размер (глубина) | 180 мм | |
Вес внутреннего блока | 7 кг | |
Вес наружного блока | 25 кг |
Цена: 558 у.е.
Мощность (охлаждение) | 3.5 КВт | ![]() |
Мощность (обогрев) | 3.75 КВт | |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.27 КВт | |
Потребляемая мощность (обогрев) | 1.335 КВт | |
Вентиляция | 430 м3/час | |
Диапазон напряжения при 50 Гц | 198-242 B | |
Подключение | 220-240В / 50Гц | |
Ток (охлаждение) | 5.6 А | |
Ток (обогрев) | 5.9 А | |
Уровень шума внутреннего блока (мин-макс) | 34-38 дБ | |
Уровень шума наружного блока | 52 дБ | |
Размер (высота) | 240 мм | |
Размер (ширина) | 770 мм | |
Размер (глубина) | 180 мм | |
Вес внутреннего блока | 8 кг | |
Вес наружного блока | 30 кг |