Цена: 1731 у.е.
Мощность (охлаждение) | 7,0 КВт | |
Мощность (обогрев) | 8,4 КВт | |
Потребляемая мощность (охлаждение / обогрев) | 2800 Вт / 2890 Вт | |
Сила тока (охлаждение / обогрев) | 13,2 А / 13,6 А | |
Удаление влаги | 2,4 л/ч | |
Максимальная потребляемая мощность | 3700 Вт | |
Максимальная сила тока | 19,5 А | |
Циркуляция воздуха внутреннего блока (Hi / Mi / Lo) | 1250 / 1050 м3/ч | |
Уровень звукового давления (Hi / Mi / Lo) | 45 / 42 дБ/А | |
Уровень звукового давления внешнего блока | 52 дБ/А | |
Тип хладагента | R22/2800 | |
Подключение | 220 - 240 В / 50 Гц / 1ф | |
Размер внутреннего блока (Ш х В х Г) | 1530 x 240 x 505 мм | |
Размер внешнего блока (Ш х В х Г) | 895 x 860 x 330 мм | |
Температура внутри помещения | +17...+30 °C | |
Температура вне помещения | -7...+45 °C | |
Вес внутреннего блока | 43 кг | |
Вес внешнего блока | 79 кг |
Цена: 2572 у.е.
Мощность (охлаждение) | 10,5 КВт | |
Мощность (обогрев) | 11,7 КВт | |
Потребляемая мощность (охлаждение / обогрев) | 4350 Вт / 4450 Вт | |
Сила тока (охлаждение / обогрев) | 7,6 А / 7,8 А | |
Удаление влаги | 3,6 л/ч | |
Максимальная потребляемая мощность | 6000 Вт | |
Максимальная сила тока | 10,5 А | |
Циркуляция воздуха внутреннего блока (Hi / Mi / Lo) | 2000 / 1800 м3/ч | |
Уровень звукового давления (Hi / Mi / Lo) | 42 / 38 дБ/А | |
Уровень звукового давления внешнего блока | 57 дБ/А | |
Тип хладагента | R22/4050 | |
Подключение | 380 В / 50 Гц / 3ф | |
Размер внутреннего блока (Ш х В х Г) | 1350 x 320 x 800 мм | |
Размер внешнего блока (Ш х В х Г) | 940 x 1245 x 360 мм | |
Температура внутри помещения | +17...+30 °C | |
Температура вне помещения | -7...+45 °C | |
Вес внутреннего блока | 70 кг | |
Вес внешнего блока | 110 кг |
Цена: 2413 у.е.
Мощность (охлаждение) | 14,5 КВт | |
Мощность (обогрев) | 15,5 КВт | |
Потребляемая мощность (охлаждение / обогрев) | 5500 Вт / 5550 Вт | |
Сила тока (охлаждение / обогрев) | 8,7 А / 8,7 А | |
Удаление влаги | 4,4 л/ч | |
Максимальная потребляемая мощность | 6900 Вт | |
Максимальная сила тока | 12,6 А | |
Циркуляция воздуха внутреннего блока (Hi / Mi / Lo) | 2900 / 2400 м3/ч | |
Уровень звукового давления (Hi / Mi / Lo) | 50 / 47 дБ/А | |
Уровень звукового давления внешнего блока | 57 дБ/А | |
Тип хладагента | R22/4050 | |
Подключение | 380 В / 50 Гц / 3ф | |
Размер внутреннего блока (Ш х В х Г) | 1200 x 380 x 660 мм | |
Размер внешнего блока (Ш х В х Г) | 940 x 1245 x 360 мм | |
Температура внутри помещения | +17...+30 °C | |
Температура вне помещения | -7...+45 °C | |
Вес внутреннего блока | 65 кг | |
Вес внешнего блока | 112 кг |
Цена: 2740 у.е.
Мощность (охлаждение) | 17,6 КВт | |
Мощность (обогрев) | 19,9 КВт | |
Потребляемая мощность (охлаждение / обогрев) | 6570 Вт / 6550 Вт | |
Сила тока (охлаждение / обогрев) | 10 А / 10 А | |
Удаление влаги | 6,0 л/ч | |
Максимальная потребляемая мощность | 8550 Вт | |
Максимальная сила тока | 13,0 А | |
Циркуляция воздуха внутреннего блока (Hi / Mi / Lo) | 2900 / 2400 м3/ч | |
Уровень звукового давления (Hi / Mi / Lo) | 52 / 49 дБ/А | |
Уровень звукового давления внешнего блока | 57 дБ/А | |
Тип хладагента | R22/5000 | |
Подключение | 380 В / 50 Гц / 3ф | |
Размер внутреннего блока (Ш х В х Г) | 1200 x 380 x 660 мм | |
Размер внешнего блока (Ш х В х Г) | 940 x 1245 x 360 мм | |
Температура внутри помещения | +17...+30 °C | |
Температура вне помещения | -7...+45 °C | |
Вес внутреннего блока | 57 кг | |
Вес внешнего блока | 114 кг |
Цена: 3089 у.е.
Мощность (охлаждение) | 14,0 КВт | |
Мощность (обогрев) | 15,2 КВт | |
Потребляемая мощность (охлаждение / обогрев) | 4700 Вт / 4800 Вт | |
Сила тока (охлаждение / обогрев) | 8,3 А / 8,35 А | |
Удаление влаги | 4,6 л/ч | |
Максимальная потребляемая мощность | 6400 Вт | |
Максимальная сила тока | 13,0 А | |
Циркуляция воздуха внутреннего блока (Hi / Mi / Lo) | 2070 / 1850 / 1460 м3/ч | |
Уровень звукового давления (Hi / Mi / Lo) | 48 / 46 / 44 дБ/А | |
Уровень звукового давления внешнего блока | 65 дБ/А | |
Тип хладагента | R22/3100 | |
Подключение | 380 В / 50 Гц / 3ф | |
Размер внутреннего блока (Ш х В х Г) | 1350 x 320 x 800 мм | |
Размер внешнего блока (Ш х В х Г) | 990 x 960 x 396 мм | |
Температура внутри помещения | +17...+30 °C | |
Температура вне помещения | -7...+45 °C | |
Вес внутреннего блока | 58 кг | |
Вес внешнего блока | 90 кг |
Цена: 3465 у.е.
Мощность (охлаждение) | 17,0 КВт | |
Мощность (обогрев) | 18,8 КВт | |
Потребляемая мощность (охлаждение / обогрев) | 6450 Вт / 5930 Вт | |
Сила тока (охлаждение / обогрев) | 9,8 А / 9,0 А | |
Удаление влаги | 6,0 л/ч | |
Максимальная потребляемая мощность | 8550 Вт | |
Максимальная сила тока | 13,0 А | |
Циркуляция воздуха внутреннего блока (Hi / Mi / Lo) | 2400 / 2050 / 1750 м3/ч | |
Уровень звукового давления (Hi / Mi / Lo) | 48 / 46 / 44 дБ/А | |
Уровень звукового давления внешнего блока | 65 дБ/А | |
Тип хладагента | R22/3900 | |
Подключение | 380 В / 50 Гц / 3ф | |
Размер внутреннего блока (Ш х В х Г) | 1350 x 320 x 800 мм | |
Размер внешнего блока (Ш х В х Г) | 940 x 1245 x 340 мм | |
Температура внутри помещения | +17...+30 °C | |
Температура вне помещения | -7...+45 °C | |
Вес внутреннего блока | 58 кг | |
Вес внешнего блока | 110 кг |