Цена: 893 y.e.
Мощность (охлаждение) | 2,2 КВт |
![]() |
Мощность (обогрев) | 2,3 КВт | |
Тип хладагента | R410A | |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0,83 КВт | |
Потребляемая мощность (обогрев) | 0,75 КВт | |
Вентиляция | 350 м3/час | |
Размер внутреннего блока (Ш х В х Г) | 257 x 808 х 187 мм | |
Размер внешнего блока (Ш х В х Г) | 535 x 650 х 250 мм | |
Вес внутреннего блока | 8 кг | |
Вес наружного блока | 26 кг |
Цена: 980 y.e.
Мощность (охлаждение) | 2,6 КВт |
![]() |
Мощность (обогрев) | 2,95 КВт | |
Тип хладагента | R410A | |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1,07 КВт | |
Потребляемая мощность (обогрев) | 0.9 КВт | |
Вентиляция | 480 м3/час | |
Размер внутреннего блока (Ш х В х Г) | 257 x 808 х 187 мм | |
Размер внешнего блока (Ш х В х Г) | 535 x 650 х 250 мм | |
Вес внутреннео блока | 8 кг | |
Вес наружного блока | 28 кг |
Цена: 1113 y.e.
Мощность (охлаждение) | 3,25 |
![]() |
Мощность (обогрев) | 3.95 | |
Тип хладагента | R410A | |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.35 КВт | |
Потребляемая мощность (обогрев) | 1.28 КВт | |
Вентиляция | 540 м3/час | |
Размер внутреннего блока (Ш х В х Г) | 257 x 808 х 187 мм | |
Размер внешнего блока (Ш х В х Г) | 535 x 695 х 250 мм | |
Вес внутреннего блока | 8 кг | |
Вес наружного блока | 31 кг |
Цена: 1113 y.e.
Мощность (охлаждение) | 4.25 |
![]() |
Мощность (обогрев) | 4.8 | |
Тип хладагента | R410A | |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.38 КВт | |
Потребляемая мощность (обогрев) | 1.278 КВт | |
Вентиляция | 700 м3/час | |
Размер внутреннего блока (Ш х В х Г) | 275 x 790 х 215 мм | |
Размер внешнего блока (Ш х В х Г) | 535 x 780 х 250мм | |
Вес внутреннего блока | 9 кг | |
Вес наружного блока | 37 кг |
Цена: 2233 y.e.
Мощность (охлаждение) | 5,4 |
![]() |
Мощность (обогрев) | 5,7 | |
Тип хладагента | R410A | |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.85 КВт | |
Потребляемая мощность (обогрев) | 1.85 КВт | |
Вентиляция | 840 м3/час | |
Размер внутреннего блока (Ш х В х Г) | 320 x 1120 х 220 мм | |
Размер внешнего блока (Ш х В х Г) | 650 x 830 х 320 мм | |
Вес внутреннего блока | 16 кг | |
Вес наружного блока | 52 кг |
Цена: 2471 y.e.
Мощность (охлаждение) | 6.8 |
![]() |
Мощность (обогрев) | 7.4 | |
Тип хладагента | R410A | |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.4 КВт | |
Потребляемая мощность (обогрев) | 2.4 КВт | |
Вентиляция | 970 м3/час | |
Размер внутреннего блока (Ш х В х Г) | 320 x 1120 х 220 мм | |
Размер внешнего блока (Ш х В х Г) | 650 x 830 х 320 мм | |
Вес внутреннего блока | 16 кг | |
Вес наружного блока | 59 кг |
Цена: 3201 y.e.
Мощность (охлаждение) | 7.9 |
![]() |
Мощность (обогрев) | 8.4 | |
Тип хладагента | R410A | |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.75 КВт | |
Потребляемая мощность (обогрев) | 2.75 КВт | |
Вентиляция | 1040 м3/час | |
Размер внутреннего блока (Ш х В х Г) | 320 x 1120 х 220 | |
Размер внешнего блока (Ш х В х Г) | 900 x 900 х 350 мм | |
Вес внутреннего блока | 16 кг | |
Вес наружного блока | 74 кг |