Цена: 784 у.е.
Холодопроизводительность | 2.2 КВт | ![]() |
Теплопроизводительность | 2.30 КВт | |
Электропитание (VM) | 220~240, 1/50 | |
Размер внутреннего блока (В x Ш x Г) | 275 × 762 × 190 мм | |
Размер наружного блока (В x Ш x Г) | 528 × 700 × 195 мм | |
Вес внутреннего блока | 8.5 кг | |
Вес наружного блока | 34 кг | |
Для помещения площадью (ориентировочно) | 22 м2 | |
Диаметр труб (газ) | 6.35 мм/дюйм | |
Вес наружного блока | 9.52 мм/дюйм |
Цена: 874 у.е.
Холодопроизводительность | 2.7 КВт | ![]() |
Теплопроизводительность | 2.8 КВт | |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.85 КВт | |
Потребляемая мощность (нагрев) | 0.84 КВт | |
Электропитание (VM) | 220~240, 1/50 | |
Уровень шума внутреннего блока (охлаждение) | 27 ДБа | |
Уровень шума наружного блока (охлаждение) | 44 ДБа | |
Размер внутреннего блока (В x Ш x Г) | 275 × 762 × 190 мм | |
Размер наружного блока (В x Ш x Г) | 528 × 700 × 195 мм | |
Вес внутреннего блока | 8.5 кг | |
Вес наружного блока | 34 кг | |
Для помещения площадью (ориентировочно) | 27 м2 | |
Диаметр труб (газ) | 6.35 мм/дюйм | |
Вес наружного блока | 9.52 мм/дюйм |
Цена: 1008 у.е.
Холодопроизводительность | 3.5 КВт | ![]() |
Теплопроизводительность | 3.8 КВт | |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.13 КВт | |
Потребляемая мощность (нагрев) | 1.29 КВт | |
Электропитание (VM) | 220~240, 1/50 | |
Уровень шума внутреннего блока (охлаждение) | 28 ДБа | |
Уровень шума наружного блока (охлаждение) | 46 ДБа | |
Размер внутреннего блока (В x Ш x Г) | 275 × 762 × 190 мм | |
Размер наружного блока (В x Ш x Г) | 540 × 700 × 266 мм | |
Вес внутреннего блока | 8.5 кг | |
Вес наружного блока | 34 кг | |
Для помещения площадью (ориентировочно) | 35 м2 | |
Диаметр труб (газ) | 6.35 мм/дюйм | |
Вес наружного блока | 12.7 мм/дюйм |