Цена: 688 у.е.
Холодопроизводительность | 2.3 КВт | ![]() |
Теплопроизводительность | 2.9 КВт | |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.94 КВт | |
Потребляемая мощность (нагрев) | 0.98 КВт | |
Электропитание (VM) | 220-230, 1/50 | |
Уровень шума внутреннего блока (охлаждение) | 28 ДБа | |
Уровень шума наружного блока (охлаждение) | 50 ДБа | |
Размер внутреннего блока (В x Ш x Г) | 270 x 790 x 180 мм | |
Размер наружного блока (В x Ш x Г) | 225 x 700 x 500 мм | |
Вес внутреннего блока | 9 кг | |
Вес наружного блока | 29 кг | |
Для помещения площадью (ориентировочно) | 23 м2 | |
Диаметр труб (газ) | 6.35 мм/дюйм | |
Вес наружного блока | 9.52 мм/дюйм |
Цена: 723 у.е.
Холодопроизводительность | 2.5 КВт | ![]() |
Теплопроизводительность | 2.6 КВт | |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.94 КВт | |
Потребляемая мощность (нагрев) | 0.98 КВт | |
Электропитание (VM) | 220-230, 1/50 | |
Уровень шума внутреннего блока (охлаждение) | 28 ДБа | |
Уровень шума наружного блока (охлаждение) | 50 ДБа | |
Размер внутреннего блока (В x Ш x Г) | 270 x 790 x 180 мм | |
Размер наружного блока (В x Ш x Г) | 225 x 700 x 500 мм | |
Вес внутреннего блока | 9 кг | |
Вес наружного блока | 29 кг | |
Для помещения площадью (ориентировочно) | 25 м2 | |
Диаметр труб (газ) | 6.35 мм/дюйм | |
Вес наружного блока | 9.52 мм/дюйм |
Цена: 840 у.е.
Холодопроизводительность | 3.5 КВт | ![]() |
Теплопроизводительность | 3.8 КВт | |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.28 КВт | |
Потребляемая мощность (нагрев) | 1.40 КВт | |
Электропитание (VM) | 220-230, 1/50 | |
Уровень шума внутреннего блока (охлаждение) | 30 ДБа | |
Уровень шума наружного блока (охлаждение) | 53 ДБа | |
Размер внутреннего блока (В x Ш x Г) | 270 x 790 x 180 мм | |
Размер наружного блока (В x Ш x Г) | 255 x 795 x 540 мм | |
Вес внутреннего блока | 10 кг | |
Вес наружного блока | 37 кг | |
Для помещения площадью (ориентировочно) | 35 м2 | |
Диаметр труб (газ) | 6.35 мм/дюйм | |
Вес наружного блока | 9.52 мм/дюйм |
Цена: 1342 у.е.
Холодопроизводительность | 5.1 КВт | ![]() |
Теплопроизводительность | 5.4 КВт | |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.01 КВт | |
Потребляемая мощность (нагрев) | 1.90 КВт | |
Электропитание (VM) | 220-230, 1/50 | |
Уровень шума внутреннего блока (охлаждение) | 40 ДБа | |
Уровень шума наружного блока (охлаждение) | 55 ДБа | |
Размер внутреннего блока (В x Ш x Г) | 315 x 1035 x 205 мм | |
Размер наружного блока (В x Ш x Г) | 295 x 850 x 605 мм | |
Вес внутреннего блока | 13 кг | |
Вес наружного блока | 48 кг | |
Для помещения площадью (ориентировочно) | 51 м2 | |
Диаметр труб (газ) | 6.35 мм/дюйм | |
Вес наружного блока | 9.52 мм/дюйм |
Цена: 1563 у.е.
Холодопроизводительность | 6.6 КВт | ![]() |
Теплопроизводительность | 7.2 КВт | |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.70 КВт | |
Потребляемая мощность (нагрев) | 2.60 КВт | |
Электропитание (VM) | 220-230, 1/50 | |
Уровень шума внутреннего блока (охлаждение) | 43 ДБа | |
Уровень шума наружного блока (охлаждение) | 60 ДБа | |
Размер внутреннего блока (В x Ш x Г) | 315 x 1035 x 205 мм | |
Размер наружного блока (В x Ш x Г) | 310 x 870 x 700 мм | |
Вес внутреннего блока | 13 кг | |
Вес наружного блока | 72 кг | |
Для помещения площадью (ориентировочно) | 66 м2 | |
Диаметр труб (газ) | 9.52 мм/дюйм | |
Вес наружного блока | 15.88 мм/дюйм |
Цена: 2158 у.е.
Холодопроизводительность | 8.2 КВт | ![]() |
Теплопроизводительность | 9 КВт | |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 3.55 КВт | |
Потребляемая мощность (нагрев) | 3.50 КВт | |
Электропитание (VM) | 380, 3/50 | |
Уровень шума внутреннего блока (охлаждение) | 43 ДБа | |
Уровень шума наружного блока (охлаждение) | 60 ДБа | |
Размер внутреннего блока (В x Ш x Г) | 325 x 1250 x 220 мм | |
Размер наружного блока (В x Ш x Г) | 350 x 1000 x 990 мм | |
Вес внутреннего блока | 20 кг | |
Вес наружного блока | 84 кг | |
Для помещения площадью (ориентировочно) | 82 м2 | |
Диаметр труб (газ) | 12.7 мм/дюйм | |
Вес наружного блока | 19.05 мм/дюйм |
Цена: 2450 у.е.
Холодопроизводительность | 9.3 КВт | ![]() |
Теплопроизводительность | 9.6 КВт | |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 3.85 КВт | |
Потребляемая мощность (нагрев) | 3.75 КВт | |
Электропитание (VM) | 380, 3/50 | |
Уровень шума внутреннего блока (охлаждение) | 43 ДБа | |
Уровень шума наружного блока (охлаждение) | 60 ДБа | |
Размер внутреннего блока (В x Ш x Г) | 325 x 1250 x 220 мм | |
Размер наружного блока (В x Ш x Г) | 350 x 1000 x 990 мм | |
Вес внутреннего блока | 20 кг | |
Вес наружного блока | 84 кг | |
Для помещения площадью (ориентировочно) | 82 м2 | |
Диаметр труб (газ) | 12.7 мм/дюйм | |
Вес наружного блока | 19.05 мм/дюйм |