Цена: 505 y.e.
Мощность (охлаждение) | 2,05 КВт |
![]() |
Мощность (обогрев) | 2,05 КВт | |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.7 КВт | |
Потребляемая мощность (обогрев) | 0.73 КВт | |
Вентиляция | 348 м3/час | |
Производительность по осушению | 1 л/час | |
Подключение | 220-240В / 50Гц | |
Ток (охлаждение) | 3.4 А | |
Ток (обогрев) | 3.2 А | |
Уровень шума внутреннего блока (охлаждение) | 31/28/24 дБ | |
Уровень шума наружного блока (охлаждение) | 47 дБ | |
Размер (высота) | 270 мм | |
Размер (ширина) | 840 мм | |
Размер (глубина) | 153 мм | |
Высота наружного блока | 481 мм | |
Ширина наружного блока | 717 мм | |
Глубина наружного блока | 228 мм | |
Вес внутреннего блока | 7 кг | |
Вес наружного блока | 25 кг |
Цена: 573 y.e.
Мощность (охлаждение) | 2,64 КВт |
![]() |
Мощность (обогрев) | 2,64 КВт | |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.95 КВт | |
Потребляемая мощность (обогрев) | 0.9 КВт | |
Вентиляция | 348 м3/час | |
Производительность по осушению | 1.2 л/час | |
Подключение | 220-240В / 50Гц | |
Ток (охлаждение) | 4.2 А | |
Ток (обогрев) | 4.0 А | |
Уровень шума внутреннего блока (охлаждение) | 32/29/24 дБ | |
Уровень шума наружного блока (охлаждение) | 47 дБ | |
Размер (высота) | 270 мм | |
Размер (ширина) | 840 мм | |
Размер (глубина) | 153 мм | |
Высота наружного блока | 481 мм | |
Ширина наружного блока | 717 мм | |
Глубина наружного блока | 228 мм | |
Вес внутреннего блока | 7 кг | |
Вес наружного блока | 25 кг |
Цена: 659 y.e.
Мощность (охлаждение) | 3,52 КВт |
![]() |
Мощность (обогрев) | 3,52 КВт | |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.45 КВт | |
Потребляемая мощность (обогрев) | 1.4 КВт | |
Вентиляция | 408 м3/час | |
Производительность по осушению | 1.5 л/час | |
Подключение | 220-240В / 50Гц | |
Ток (охлаждение) | 6.7 А | |
Ток (обогрев) | 6.5 А | |
Уровень шума внутреннего блока (охлаждение) | 37/33/30 дБ | |
Уровень шума наружного блока (охлаждение) | 49 дБ | |
Размер (высота) | 270 мм | |
Размер (ширина) | 840 мм | |
Размер (глубина) | 153 мм | |
Высота наружного блока | 481 мм | |
Ширина наружного блока | 717 мм | |
Глубина наружного блока | 228 мм | |
Вес внутреннего блока | 7 кг | |
Вес наружного блока | 25 кг |
Цена: 1021 y.e.
Мощность (охлаждение) | 5,42 КВт |
![]() |
Мощность (обогрев) | 5,42 КВт | |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.99 КВт | |
Потребляемая мощность (обогрев) | 1.84 КВт | |
Вентиляция | 840 м3/час | |
Производительность по осушению | 1.8 л/час | |
Подключение | 220-240В / 50Гц | |
Ток (охлаждение) | 9.2 А | |
Ток (обогрев) | 8.4 А | |
Уровень шума внутреннего блока (охлаждение) | 40/37/33 дБ | |
Уровень шума наружного блока (охлаждение) | 56 дБ | |
Размер (высота) | 300 мм | |
Размер (ширина) | 1090 мм | |
Размер (глубина) | 178 мм | |
Высота наружного блока | 577 мм | |
Ширина наружного блока | 870 мм | |
Глубина наружного блока | 276 мм | |
Вес внутреннего блока | 13.5 кг | |
Вес наружного блока | 50 кг |
Цена: 1021 y.e.
Мощность (охлаждение) | 7,03 КВт |
![]() |
Мощность (обогрев) | 7,03 КВт | |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.7 КВт | |
Потребляемая мощность (обогрев) | 2.77 КВт | |
Вентиляция | 960 м3/час | |
Производительность по осушению | 2.8 л/час | |
Подключение | 220-240В / 50Гц | |
Ток (охлаждение) | 12.6 А | |
Ток (обогрев) | 12.6 А | |
Уровень шума внутреннего блока (охлаждение) | 45/40/35 дБ | |
Уровень шума наружного блока (охлаждение) | 56 дБ | |
Размер (высота) | 300 мм | |
Размер (ширина) | 1090 мм | |
Размер (глубина) | 178 мм | |
Высота наружного блока | 577 мм | |
Ширина наружного блока | 870 мм | |
Глубина наружного блока | 276 мм | |
Вес внутреннего блока | 13.5 кг | |
Вес наружного блока | 50 кг |
Цена: 1021 y.e.
Мощность (охлаждение) | 7,03 КВт |
![]() |
Мощность (обогрев) | 7,03 КВт | |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.7 КВт | |
Потребляемая мощность (обогрев) | 2.77 КВт | |
Вентиляция | 960 м3/час | |
Производительность по осушению | 2.8 л/час | |
Подключение | 220-240В / 50Гц | |
Ток (охлаждение) | 12.6 А | |
Ток (обогрев) | 12.6 А | |
Уровень шума внутреннего блока (охлаждение) | 45/40/35 дБ | |
Уровень шума наружного блока (охлаждение) | 56 дБ | |
Размер (высота) | 300 мм | |
Размер (ширина) | 1090 мм | |
Размер (глубина) | 178 мм | |
Высота наружного блока | 577 мм | |
Ширина наружного блока | 870 мм | |
Глубина наружного блока | 276 мм | |
Вес внутреннего блока | 13.5 кг | |
Вес наружного блока | 50 кг |
Цена: 1631 y.e.
Мощность (охлаждение) | 8,2 КВт |
![]() |
Мощность (обогрев) | 8,79 КВт | |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 3.15 КВт | |
Потребляемая мощность (обогрев) | 3.44 КВт | |
Вентиляция | 1260 м3/час | |
Производительность по осушению | 3.5 л/час | |
Подключение | 220-240В / 50Гц | |
Ток (охлаждение) | 14.5 А | |
Ток (обогрев) | 15.5 А | |
Уровень шума внутреннего блока (охлаждение) | 45/42/39 дБ | |
Уровень шума наружного блока (охлаждение) | 56 дБ | |
Размер (высота) | 349 мм | |
Размер (ширина) | 1259 мм | |
Размер (глубина) | 205 мм | |
Высота наружного блока | 800 мм | |
Ширина наружного блока | 870 мм | |
Глубина наружного блока | 320 мм | |
Вес внутреннего блока | 17 кг | |
Вес наружного блока | 75 кг |
Цена: 1810 y.e.
Мощность (охлаждение) | 10,55 КВт |
![]() |
Мощность (обогрев) | 10,55 КВт | |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 4.2 КВт | |
Потребляемая мощность (обогрев) | 3.9 КВт | |
Вентиляция | 1440 м3/час | |
Производительность по осушению | 4 л/час | |
Подключение | 220-240В / 50Гц | |
Ток (охлаждение) | 19 А | |
Ток (обогрев) | 18 А | |
Уровень шума внутреннего блока (охлаждение) | 47/44/41 дБ | |
Уровень шума наружного блока (охлаждение) | 58 дБ | |
Размер (высота) | 349 мм | |
Размер (ширина) | 1259 мм | |
Размер (глубина) | 205 мм | |
Высота наружного блока | 800 мм | |
Ширина наружного блока | 870 мм | |
Глубина наружного блока | 320 мм | |
Вес внутреннего блока | 19 кг | |
Вес наружного блока | 80 кг |