Цена: 523 у.е.
Мощность (охлаждение) | 2,64 КВт |
![]() |
Потребляемая мощность | 0,88 КВт | |
Уровень шума | 28 дБ (А) | |
Размеры внутренние (ШхВхГ) | 799х260х198 мм | |
Размеры внешние (ШхВхГ) | 600х495х245 мм | |
Площадь помещения (м.кв.) | 26 |
Цена: 557 у.е.
Мощность (охлаждение) | 2,78 КВт |
![]() |
Потребляемая мощность | 0,84 КВт | |
Уровень шума | 29 дБ (А) | |
Размеры внутренние (ШхВхГ) | 899х260х198 мм | |
Размеры внешние (ШхВхГ) | 700х540х250 мм | |
Площадь помещения (м.кв.) | 28 | |
Пульт Д/У: | Есть |
Цена: 607 у.е.
Мощность (охлаждение) | 3,52 КВт |
![]() |
Потребляемая мощность | 1,1 КВт | |
Уровень шума | 29 дБ (А) | |
Размеры внутренние (ШхВхГ) | 899х260х198 мм | |
Размеры внешние (ШхВхГ) | 700х540х250 мм | |
Площадь помещения (м.кв.) | 35 | |
Пульт Д/У: | Есть |
Цена: 1171 у.е.
Мощность (охлаждение) | 5,6 КВт |
![]() |
Потребляемая мощность | 1,74 КВт | |
Уровень шума | 35 дБ (А) | |
Размеры внутренние (ШхВхГ) | 1062х304х222 мм | |
Размеры внешние (ШхВхГ) | 856х648х328 мм | |
Площадь помещения (м.кв.) | 56 | |
Пульт Д/У: | Есть |
Цена: 1263 у.е.
Мощность (охлаждение) | 7,03 КВт |
![]() |
Потребляемая мощность | 2,45 КВт | |
Уровень шума | 40 дБ (А) | |
Размеры внутренние (ШхВхГ) | 1062х304х222 мм | |
Размеры внешние (ШхВхГ) | 855х750х328 мм | |
Площадь помещения (м.кв.) | 70 | |
Пульт Д/У: | Есть |
Цена: 1476 у.е.
Мощность (охлаждение) | 7,91 КВт |
![]() |
Потребляемая мощность | 3,01 КВт | |
Уровень шума | 45 дБ (А) | |
Размеры внутренние (ШхВхГ) | 1200х360х200 мм | |
Размеры внешние (ШхВхГ) | 840х646х330 мм | |
Площадь помещения (м.кв.) | 79 | |
Пульт Д/У: | Есть |