Цена: 1614 y.e.
Мощность (охлаждение) | 2.50 КВт |
![]() |
Мощность (обогрев) | 3.20 КВт | |
Потребляемая мощность | 0.033 КВт | |
Расход воздуха (мин - макс) | 234-480 м3/ч | |
Уровень шума (мин - макс) | 21-36 дБ (А) | |
Напряжение питания ( В, ф, Гц ) | 220-240 В, 1 ф,50 Гц | |
Рабочий ток | 0.25 A | |
Диаметр труб (жидкость) | 6.35 (1/4) | |
Диаметр труб (газ) | 9.52 (3/8) | |
Размер (высота) | 298 мм | |
Размер (ширина) | 780 мм | |
Размер (глубина) | 210 мм | |
Вес внутреннего блока | 9 кг |
Цена: 2007 y.e.
Мощность (охлаждение) | 3.50 КВт |
![]() |
Мощность (обогрев) | 4.00 КВт | |
Потребляемая мощность | 0.033 КВт | |
Расход воздуха (мин - макс) | 246-480 м3/ч | |
Уровень шума (мин - макс) | 22-36 дБ (А) | |
Напряжение питания ( В, ф, Гц ) | 220-240 В, 1 ф,50 Гц | |
Рабочий ток | 0.25 A | |
Диаметр труб (жидкость) | 6.35 (1/4) | |
Диаметр труб (газ) | 9.52 (3/8) | |
Размер (высота) | 298 мм | |
Размер (ширина) | 780 мм | |
Размер (глубина) | 210 мм | |
Вес внутреннего блока | 9 кг |
Цена: 2895 y.e.
Мощность (охлаждение) | 5.00 КВт |
![]() |
Мощность (обогрев) | 5.90 КВт | |
Потребляемая мощность | 0.050 КВт | |
Расход воздуха (мин - макс) | 498-852 м3/ч | |
Уровень шума (мин - макс) | 31-48 дБ (А) | |
Напряжение питания ( В, ф, Гц ) | 220-240 В, 1 ф,50 Гц | |
Рабочий ток | 0.45 A | |
Диаметр труб (жидкость) | 6.35 (1/4) | |
Диаметр труб (газ) | 12.7(1/2) | |
Размер (высота) | 325 мм | |
Размер (ширина) | 1100 мм | |
Размер (глубина) | 258 мм | |
Вес внутреннего блока | 16 кг |
Цена: 3522 y.e.
Мощность (охлаждение) | 6.00 КВт |
![]() |
Мощность (обогрев) | 6.80 КВт | |
Потребляемая мощность | 0.060 КВт | |
Расход воздуха (мин - макс) | 522-1032 м3/ч | |
Уровень шума (мин - макс) | 32-54 дБ (А) | |
Напряжение питания ( В, ф, Гц ) | 220-240 В, 1 ф,50 Гц | |
Рабочий ток | 0.60 A | |
Диаметр труб (жидкость) | 6.35 (1/4) | |
Диаметр труб (газ) | 15.88 (5/8) | |
Размер (высота) | 325 мм | |
Размер (ширина) | 1100 мм | |
Размер (глубина) | 258 мм | |
Вес внутреннего блока | 16 кг |
Цена: 4422 y.e.
Мощность (охлаждение) | 7.10 КВт |
![]() |
Мощность (обогрев) | 8.10 КВт | |
Потребляемая мощность | 0.06 КВт | |
Расход воздуха (мин - макс) | 564-1032 м3/ч | |
Уровень шума (мин - макс) | 33-54 дБ (А) | |
Напряжение питания ( В, ф, Гц ) | 220-240 В, 1 ф,50 Гц | |
Рабочий ток | 0.60 A | |
Диаметр труб (жидкость) | 9.52 (3/8) | |
Диаметр труб (газ) | 15.88 (5/8) | |
Размер (высота) | 298 мм | |
Размер (ширина) | 780 мм | |
Размер (глубина) | 210 мм | |
Вес внутреннего блока | 16 кг |