Производительность по холоду (кВт) | 2.60 | ![]() |
Производительность по теплу (кВт) | 3.30 | |
Максимальный расход воздуха (при напоре 0 Па) (м3/час) | 660.00 | |
Площадь (м2) | 25 | |
Минимальный уровень шума, дБ | 25.00 | |
Максимальный уровень шума, дБ | 30.00 | |
Питание(в/Гц/Ф) | 220-240/50/1 | |
Ток на охлаждение, А | 3.40 | |
Ток на обогрев, А | 4.20 | |
Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 1.00 | |
Потребляемая мощность на обогрев, кВт | 0.89 | |
Вес внутреннего блока, кг | 17.00 | |
Тип хладагента | R410 | |
Размеры внутреннего блока, мм | 575х260х575 |
Кондиционеры этой линии от фирмы «Samsung» оснащены системой «Volt Control»специальной защитой от повышенного сетевого напряжения для платы управления и компрессора, что значительно повышает их надежность. Примененные при производстве технологии позволили сделать модель более компактной, минимизировать вес и показатели шума.
Эта линия кондиционеров дополнена системой «Micro Plasma Ion», в возможности которой входит:
Производительность по холоду (кВт) | 3.50 | ![]() |
Производительность по теплу (кВт) | 4.50 | |
Максимальный расход воздуха (при напоре 0 Па) (м3/час) | 720.00 | |
Площадь (м2) | 32 | |
Минимальный уровень шума, дБ | 27.00 | |
Максимальный уровень шума, дБ | 34.00 | |
Питание(в/Гц/Ф) | 220-240/50/1 | |
Ток на охлаждение, А | 5.10 | |
Ток на обогрев, А | 5.20 | |
Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 1.01 | |
Потребляемая мощность на обогрев, кВт | 1.10 | |
Вес внутреннего блока, кг | 17.00 | |
Тип хладагента | R410 | |
Размеры внутреннего блока, мм | 575х260х575 |
Система «Micro Plasma Ion», которой оснащены кондиционеры «Samsung» способна:
Кроме того, производители обеспечили защиту для компрессора и платы управления от высокого сетевого напряжения. Эта система получила название «Volt Control» и весомо повысила надежность кондиционеров этого модельного ряда.
Применение ряда технологий сделало возможным уменьшение веса и размеров кондиционера, а так же, позволило снизить показатели уровня шума.
Производительность по холоду (кВт) | 4.70 | ![]() |
Производительность по теплу (кВт) | 5.50 | |
Максимальный расход воздуха (при напоре 0 Па) (м3/час) | 774.00 | |
Площадь (м2) | 45 | |
Минимальный уровень шума, дБ | 33.00 | |
Максимальный уровень шума, дБ | 41.00 | |
Питание(в/Гц/Ф) | 220-240/50/1 | |
Ток на охлаждение, А | 7.00 | |
Ток на обогрев, А | 8.00 | |
Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 1.50 | |
Потребляемая мощность на обогрев, кВт | 1.70 | |
Вес внутреннего блока, кг | 17.00 | |
Тип хладагента | R410 | |
Размеры внутреннего блока, мм | 575х260х575 |
Надежность кондиционеров от компании «Samsung» весомо повышает наличие системы «Volt Control»специально разработанной схемы по защите компрессора и платы управления от повышенного сетевого напряжения.
Задачи встроенной системы «Micro Plasma Ion»:
Разработки компании «Samsung» позволили уменьшить размеры кондиционера, его вес и уровень создаваемого шума.
Производительность по холоду (кВт) | 6.80 | ![]() |
Производительность по теплу (кВт) | 7.00 | |
Максимальный расход воздуха (при напоре 0 Па) (м3/час) | 1110.00 | |
Площадь (м2) | 65 | |
Минимальный уровень шума, дБ | 28.00 | |
Максимальный уровень шума, дБ | 34.00 | |
Питание(в/Гц/Ф) | 220-240/50/1 | |
Ток на охлаждение, А | 11.50 | |
Ток на обогрев, А | 11.50 | |
Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 2.50 | |
Потребляемая мощность на обогрев, кВт | 2.50 | |
Вес внутреннего блока, кг | 25.00 | |
Тип хладагента | R410 | |
Размеры внутреннего блока, мм | 840х218х840 |
Кондиционеры от компании «Samsung» оснащены системами «Volt Control» и «Micro Plasma Ion» каждая из которых обладает своей функцией и улучшает надежность и эффективность этого модельного ряда.
Первая из них, это технология, обеспечивающая защиту для компрессора и платы управления от нежелательного высокого напряжения в сети.
Вторая система, названная «Micro Plasma Ion», обеспечивает глубокую очистку воздуха:
Стремление компании «Samsung» создавать только лучшее для своих клиентов позволило снизить вес кондиционера, сделать его более компактным и уменьшить показатели шума.
Производительность по холоду (кВт) | 6.80 | ![]() |
Производительность по теплу (кВт) | 7.00 | |
Максимальный расход воздуха (при напоре 0 Па) (м3/час) | 1110.00 | |
Площадь (м2) | 65 | |
Минимальный уровень шума, дБ | 25.00 | |
Максимальный уровень шума, дБ | 31.00 | |
Питание(в/Гц/Ф) | 220-240/50/1 | |
Ток на охлаждение, А | 11.50 | |
Ток на обогрев, А | 11.50 | |
Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 2.50 | |
Потребляемая мощность на обогрев, кВт | 2.50 | |
Вес внутреннего блока, кг | 25.00 | |
Тип хладагента | R410 | |
Размеры внутреннего блока, мм | 840х218х840 |
В этот модельный ряд кондиционеров от компании «Samsung» встроена система «Micro Plasma Ion», которая обеспечивает глубокую очистку воздуха.
В ее функции входит:
Плата управления и компрессор кондиционера обеспечены защитой от высокого сетевого напряжения благодаря системе «Volt Control», что делает кондиционеры от «Samsung» еще более надежными.
Разработчикам этой линии удалось уменьшить размеры кондиционера, его вес и снизить показатели шума.
Производительность по холоду (кВт) | 9.70 | ![]() |
Производительность по теплу (кВт) | 10.50 | |
Максимальный расход воздуха (при напоре 0 Па) (м3/час) | 1470.00 | |
Площадь (м2) | 95 | |
Минимальный уровень шума, дБ | 28.00 | |
Максимальный уровень шума, дБ | 34.00 | |
Питание(в/Гц/Ф) | 220-240/50/1 | |
Ток на охлаждение, А | 6.30 | |
Ток на обогрев, А | 6.50 | |
Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 3.60 | |
Потребляемая мощность на обогрев, кВт | 3.70 | |
Вес внутреннего блока, кг | 28.00 | |
Тип хладагента | R410 | |
Размеры внутреннего блока, мм | 840х298х840 |
Развитие технологий позволило компании «Samsung» снизить уровень шума, создаваемого кондиционером, а также, уменьшить его вес и обеспечить компактность размеров.
Система «Volt Control» гарантирует защиту от высокого напряжения внутри сети для компрессора и платы управления, что повышает надежность этого модельного ряда.
Специальная система для очистки воздуха «Micro Plasma Ion» позволяет:
Производительность по холоду (кВт) | 13.50 | ![]() |
Производительность по теплу (кВт) | 14.50 | |
Максимальный расход воздуха (при напоре 0 Па) (м3/час) | 1740.00 | |
Площадь (м2) | 135 | |
Минимальный уровень шума, дБ | 29.00 | |
Максимальный уровень шума, дБ | 35.00 | |
Питание(в/Гц/Ф) | 220-240/50/1 | |
Ток на охлаждение, А | 8.20 | |
Ток на обогрев, А | 8.80 | |
Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 4.90 | |
Потребляемая мощность на обогрев, кВт | 5.30 | |
Вес внутреннего блока, кг | 29.00 | |
Тип хладагента | R410 | |
Размеры внутреннего блока, мм | 840х298х840 |
Кондиционеры от «Samsung» стали еще более надежными благодаря использованию системы «Volt Control», создающей защиту от высокого напряжения в электросети для компрессора и платы управления.
Удалось усовершенствовать габариты кондиционера, уменьшив его вес и сделав его более компактным. Кроме того, были снижены показатели уровня шума.
Кондиционеры этой линии оснащены системой «Micro Plasma Ion», которая способна: