Разовое техническое обслуживание систем вентиляции | |
---|---|
Техническое обслуживание парокомпрессионной холодильной установки | 35 000 руб. |
Техническое обслуживание пароэжекторной холодильной установки | 35 000 руб. |
Техническое обслуживание абсорбционной холодильной установки (водоаммиачные и бромистолитиевые) | 35 000 руб. |
Чиллеры до 50 кВт | 20 000 руб. |
Чиллеры свыше 50 кВт | 35 000 руб. |
Техническое обслуживание компрессорно-конденсаторного блока (ККБ) до 10 кВт | 5 500 руб. |
Техническое обслуживание компрессорно-конденсаторного блока (ККБ) от 10 кВт / до 23 кВт | 6 500 руб. |
Техническое обслуживание компрессорно-конденсаторного блока (ККБ) от 23 кВт / до 50 кВт | 7 500 руб. |
Техническое обслуживание компрессорно-конденсаторного блока (ККБ) от 50 кВт | 8 500 руб. |
Техническое обслуживание льдогенератора | цена по запросу * |
Техническое обслуживание холодильной камеры | 2 500 руб. * |
Техническое обслуживание холодильной витрины | 800 руб. * |
Техническое обслуживание холодильного шкафа | 800 руб. * |
Техническое обслуживание холодильного стола | 800 руб. * |
Диагностика вентиляции | |
Диагностика парокомпрессионной холодильной установки | 15 800 руб. |
Диагностика пароэжекторной холодильной установки | 15 000 руб. |
Диагностика абсорбционной холодильной установки (водоаммиачные и бромистолитиевые) | 20 000 руб. |
Итоговая стоимость работ рассчитывается индивидуально под каждый проект. В расчете сметчик учитывает количество, «возраст» и тип оборудования, адрес и место его размещения, периодичность и объем работ, требования к квалификации персонала.
Выше представлены примерные цены по обслуживанию морозильного и холодильного оборудования. Для расчета стоимости работ на вашем объекте направьте заявку или позвонить нам.
Обслуживание 2 чиллеров марки ROSS мощностью 224 кВт
Обслуживание 4 холодильных машин марки York
Обслуживание 4 чиллеров AERMEC мощностью 169 кВт
Каждую неделю совместно с техническим отделом мы готовим полезный практический материал для своих клиентов.