Значительная доля эксплуатационных расходов при содержании офиса приходится на услуги профессионального клининга и комплексное техническое обслуживание помещений. Существенные расходы связаны с поддержанием в рабочем состоянии инженерных систем здания, включая кондиционирование, вентиляцию, электроснабжение, водоснабжение, отопление, а также системы безопасности и видеонаблюдения.
Ниже представлен ориентировочный расчет для офисной площади 250 м² (таблица 1), подготовленный на основе текущих тарифов управляющих компаний, обслуживающих бизнес-центры в Москве.
Согласно анализу, расходы на техническое обслуживание офисных помещений увеличились на 30%. На этом фоне, общая стоимость эксплуатации коммерческой недвижимости выросла примерно на 15%. По мнению экспертов, политика импортозамещения не принесла результатов. Ранее ввезенные расходные материалы уже израсходованы, а потребность в качественном сервисе бизнес-центров и регулярном обслуживании офисных помещений продолжает расти. Это привело к тому, что каждая статья расходов становится всё более ощутимой для владельцев и арендаторов офисов.
Расходы на комплексное обслуживание офисов
Таблица 1. Структура и динамика расходов на эксплуатацию офисных помещений в бизнес-центрах разных классов (указано в рублях за месяц, включая НДС)
| Пункты расходов |
Бизнес-центр Класса А |
Бизнес-центр Класса В |
Бизнес-центр Класса С |
|
|---|---|---|---|---|
| Обслуживание инженерных систем | 64896,5 руб. | 41385,5 руб. | 15374 руб. | |
| Осветительные приборы | Расходные материалы | 286 руб. | 195 руб. | 85 руб. |
| Стоимость услуг | 20000 руб. | 15000 руб. | 5000 руб. | |
| Электросети | Расходные материалы | 1950 руб. | 1040 руб. | 780 руб. |
| Стоимость услуг | 1400 руб. | 1200 руб. | 1000 руб. | |
| Системы вентиляции и кондиционирования | Расходные материалы | 1170 руб. | 390 руб. | 0 |
| Стоимость услуг | 21000 руб. | 12000 руб. | 0 | |
| Обслуживание сантехнических помещений и кухни | Расходные материалы | 130 руб. | 65 руб. | 39 руб. |
| Стоимость услуг | 650 руб. | 300 руб. | 150 руб. | |
| Системы контроля и удаленного доступа, видеонаблюдения, охраны. | Расходные материалы | 110,5 руб. | 45,5 руб. | 0 |
| Стоимость услуг | 1700 руб. | 550 руб. | 0 | |
| Текущий ремонт оборудования и бытовых приборов | Расходные материалы | 6500 руб. | 2600 руб. | 2340 руб. |
| Стоимость услуг | 10000 руб. | 8000 руб. | 6000 руб. | |
| Услуги клининга (общие) | 58225 руб. | 36722,5 руб. | 18450 руб. | |
| Ежедневная уборка офисов | Расходные материалы | 12650 руб. | 8050 руб. | 3450 руб. |
| Стоимость услуг | 40000 руб. | 25000 руб. | 15000 руб. | |
| Поддерживающая уборка | Расходные материалы | 575 руб. | 172,5 руб. | 0 |
| Стоимость услуг | 5000 руб. | 3500 руб. | 0 | |
| Услуги администрирования | 490525 руб. | 248015 руб. | 111725 руб. | |
| Административная зона | Расходные материалы | 575 руб. | 172,5 руб. | 0 |
| Стоимость услуг | 5000 руб. | 3500 руб. | 0 | |
| Оргтехника | Стоимость услуг | 500 руб. | 400 руб. | 350 руб. |
| Кейтеринг | Товары | 258750 руб. | 151800 руб. | 94875 руб. |
| Стоимость услуг | 7500 руб. | 0 | 0 | |
| Канцтовары и другое | Расходные материалы | 32200 руб. | 20700 руб. | 11500 руб. |
| Расходники для санузлов и кухни | Расходные материалы | 71000 руб. | 25000 руб. | 35000 руб. |
| Затраты на прием посетителей | Расходные материалы | 5750 руб. | 1150 руб. | 0 |
| Коммунальные платежи весной и летом | Стоимость услуг | 20000 руб. | 25000 руб. | 35000 руб. |
| Коммунальные платежи зимой и осенью | Стоимость услуг | 25000 руб. | 35000 руб. | 40000 руб. |
| Общая стоимость расходов (период весна / лето, 2017) | 639396,5 руб. | 352273 руб. | 180549 руб. | |
| Общая стоимость расходов (период зима / осень, 2017) | 644396,5 руб. | 362273 руб. | 185549 руб. | |
| Общая стоимость расходов (период весна / лето 2016) | 596555 руб. | 327535 руб. | 165480 руб. | |
| Общая стоимость расходов (период зима / осень, 2016) | 601555 руб. | 337535 руб. | 170480 руб. | |
| Рост стоимости расходов (весна / лето 2017 к 2016) | 107,12 % | 107,55 % | 109,11 % | |
| Рост стоимости расходов (зима / осень 2017 к 2016) | 107,12 % | 107,33 % | 108,84 % | |
Каждую неделю совместно с техническим отделом мы готовим полезный практический материал для своих клиентов. Примеры наших писем.



