Диагностика кондиционеров (стоимость выезда специалиста включена)
Диагностика бытовой настенной сплит-системы | 800 руб. |
Диагностика кассетной сплит-системы | 800 руб. |
Диагностика канальной сплит-системы | 800 руб. |
Диагностика оконного кондиционера | 800 руб. |
Диагностика мульти сплит-системы (внешний + внутренний блоки) | 4 050 руб. |
Диагностика ведущего наружного блока мульти сплит-системы | 4 050 руб. |
Диагностика ведущего + ведомого наружных блоков мульти сплит-системы | 4 050 руб. |
Диагностика дренажного насоса | 250 руб. |
Стоимость разового технического обслуживания (услуги кондиционирования)
Тип оборудования
|
Стоимость работ
|
---|---|
Сплит-системы
|
|
Настенные сплит-системы до 2 кВт/ до 4 кВт/ до 7кВт/ до 10 кВт | 1 650 руб./ 2 050 руб./ 2 550 руб./ 3 150 руб. |
Кассетные сплит-системы до 2 кВт/ до 4 кВт/ до 7кВт/ до 10 кВт/ свыше 10 кВт | 2 450 руб./ 3 050 руб./ 3 800 руб./ 4 750 руб./ 5 200 руб. |
Канальные сплит-системы до 2 кВт/ до 4 кВт/ до 7кВт/ до 10 кВт/ свыше 10 кВт | 2 750 руб./ 3 450 руб./ 4 300 руб./ 5 350 руб./ 5 980 руб. |
Напольно-потолочные сплит-системы до 2 кВт/ до 4 кВт/ до 7кВт/ до 10 кВт | 1 800 руб./ 2 250 руб./ 2 800 руб./ 3 500 руб. |
Колонные сплит-системы до 2 кВт/ до 4 кВт/ до 7кВт/ до 10 кВт/ свыше 10 кВт | 2 050 руб./ 2 550 руб./ 3 150 руб./ 4 000 руб./ 6 600 руб. |
Моноблочные кондиционеры (оконные, мобильные) | 2 300 руб. |
Мульти-сплит системы
|
|
Внешние блоки до 2 кВт/ до 4 кВт/ до 7кВт/ до 10 кВт | 1 950 руб./ 2 450 руб./ 3 050 руб./ 3 800 руб. |
Внутренние блоки до 2 кВт/ до 4 кВт/ до 7кВт/ до 10 кВт | 1 650 руб./ 2 050 руб./ 2 550 руб./ 3 150 руб. |
VRF системы
|
|
Внешние блоки до 10 кВт/ до 23 кВт/ свыше 23 кВт | 4 050 руб./ 5 050 руб./ 6 300 руб. |
Внутренние блоки настенного типа до 4 кВт/ до 10кВт | 1 650 руб./ 2 050 руб. |
Внутренние блоки кассетного типа до 4 кВт/ до 10кВт | 2 450 руб./ 3 050 руб. |
Внутренние блоки канального типа до 2 кВт/ до 4 кВт/ до 10кВт | 2 750 руб./ 3 450 руб./ 4 300 руб. |
Внутренние блоки настенного типа | 1 650 руб. |
Холодильное оборудование
|
|
Чиллеры до 50 кВт/ свыше 50 кВт | 7 050 руб./ стоимость работ рассчитывается индивидуально |
Компрессорно-конденсаторный блок до 10 кВт/ до 23 кВт/ до 50кВт/ свыше 50 кВт | 3 550 руб./ 4 400 руб./ 5 500 руб./ 6 900 руб. |
Льдогенераторы | от 1 500 руб. |
Холодильные установки | прайс на обслуживание холодильного оборудования рассчитывается индивидуально для каждого клиента |
Фанкойлы
|
|
Настенные до 4 кВт/ до 7кВт/ до 10 кВт | 1 250 руб./ 1 550 руб./ 1 900 руб. |
Кассетные до 4 кВт/ до 7кВт/ до 10 кВт/ свыше 10 кВт | 1 650 руб./ 2 050 руб./ 2 550 руб./ 3 150 руб. |
Канальные до 4 кВт/ до 7кВт/ до 10 кВт/ свыше 10 кВт | 2 050 руб./ 5 016 руб./ 3 150 руб./ 4 000 руб. |
Напольно-потолочные до 4 кВт/ до 7кВт/ до 10 кВт/ свыше 10 кВт | 850 руб./ 1 050 руб./ 1 300 руб./ 1 600 руб. |
Прецизионные кондиционеры до 23 кВт/ до 50 кВт/ свыше 50 кВт | 5 300 руб./ 6 600 руб./ 8 250 руб./ 10 300 руб. |
Ремонтные работы
Ремонт мобильного кондиционера (чистка, впайка клапана, заправка) | 8 900 руб. |
Ремонт оконного кондиционера (чистка, впайка клапана, заправка) | 8 900 руб. |
Ремонт вальцовочного соединения кондиционера (за 1 точку) | 650 руб. |
Ремонт дренажного насоса | 1 700 руб. |
Замена компрессора сплит системы в сервисе (до 7 кВт) | 7 200 руб. |
Замена эл.пускателя, автомата, реле | 750 руб. |
Замена платы внутреннего блока | 1 500 руб. |
Замена платы наружного блока | 2 000 руб. |
Замена нипеля сервисного порта кондиционера | 850 руб. |
Пайка медной трубы до 3\4" (одна точка) | 450 руб. |
Вакуумация системы до 7 кВт/ до 10 кВт/ до 14 кВт/ до 20 кВт/ свыше 20 кВт | 1 200 руб./ 1 400 руб./ 1 550 руб./ 1 700 руб./ 2 000 руб. |
Дозаправка системы хладогентом до 1 кг (R22)/ от 1-1,5 кг(R22)/ до 1 кг (R410, 407)/ от 1-1,5 кг (R410, 407) | 1 800 руб./ 2 100 руб./ 2 100 руб./ 2 300 руб. |
Установка всесезонного блока на хладагенте R-22 до 9 кВт/ свыше 10 кВт (380 В) | 17 200 руб./ 22 100 руб. |
Установка всесезонного блока на хладагенте R-407А или 410А до 9 кВт/ свыше 9 кВт | 18 000 руб./ 23 100 руб. |
Установка дренажного насоса (со стоимостью насоса) | 7 400 руб. |
Опрессовка и сушка азотом системы до 10 кВт/ до 14 кВт/ до 20 кВт/ свыше 20 кВт | 1 800 руб. |
Опрессовка и сушка азотом системы до 20 кВт | 2 100 руб. |
Опрессовка и сушка азотом системы свыше 20 кВт | стоимость уточняйте у специалистов |
Дозаправка свыше 1-го балона R-22 (13 кг) или R-410 (11 кг) | 8 600 руб. |
Демонтаж/монтаж настенного пульта | 650 руб. |
Демонтаж ТРВ до 20 кВт | 450 руб. |
Доп. Трасса 1\4-3\8 | 810 руб. |
Доп. Трасса 1\2-5\8 | 970 руб. |
Тест масла на кислотность | 2 000 руб. |
Диагностика вентиляции (стоимость выезда специалиста включена)
Диагностика водяной приточной установки до 5000 м3/ч | 1 950 руб. |
Диагностика электрической приточной установки до 5000 м3/ч | 1 950 руб. |
Диагностика вытяжной установки | 500 руб. |
Стоимость разового технического обслуживания систем вентиляции
Техническое обслуживание приточной установки до 40000 м3/ч (без системы автоматики) | от 2 900 руб. |
Техническое обслуживание приточно-вытяжной установки до 40000 м3/ч (без системы автоматики) | от 3 850 руб. |
Техническое обслуживание вытяжной установки до 40000 м3/ч | от 1 450 руб. |
Ремонтные работы
до 5000 м3 | до 10000 м3 | до 20000 м3 | до 40000 м3 |
свыше 4000 м3 |
|
---|---|---|---|---|---|
Замена фильтра (без стоимости фильтра) | 1 700,00 | 2 100,00 | 2 600,00 | 3 200,00 | 4 000,00 |
Замена ремня (без стоимости ремня) | 2 500,00 | 3 100,00 | 3 800,00 | 4 800,00 | 5 900,00 |
Чистка калорифера без разборки воздуховодов | 2 800,00 | 3 400,00 | 4 300,00 | 5 300,00 | 6 700,00 |
Чистка калорифера с разборкой воздуховодов (монтаж) | 6 800,00 | 8 500,00 | 10 600,00 | 13 300,00 | 16 600,00 |
Чистка диффузора | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 500,00 |
Чистка решетки | 400,00 | 500,00 | 600,00 | 800,00 | 900,00 |
Сезонные пуско-наладочные работы системы вентиляции (за одну установку) | 12 500,00 | 15 600,00 | 19 500,00 | 24 400,00 | 30 400,00 |
Замена узла обвязки водяного каллорифера. | 4 500,00 | 5 600,00 | 7 000,00 | 8 800,00 | 10 900,00 |
Опрессовка водяного калорифера | 1 600,00 | 2 000,00 | 2 400,00 | 3 000,00 | 3 800,00 |
Замена частотного регулятора | 1 200,00 | 1 500,00 | 1 800,00 | 2 300,00 | 2 900,00 |
Замена осевого вентилятора | 3 800,00 | 4 700,00 | 5 900,00 | 7 400,00 | 9 200,00 |
Замена радиального вентилятора | 3 800,00 | 4 700,00 | 5 900,00 | 7 400,00 | 9 200,00 |
Замена центробежного вентилятора | 4 500,00 | 5 600,00 | 7 000,00 | 8 800,00 | 10 900,00 |
Пусконаладочные испытания и регулировки систем вентиляции и кондиционирования воздуха, в целях установления соответствия параметров нормативным показателям | 17 400,00 | 21 700,00 | 27 200,00 | 33 900,00 | 42 400,00 |
Все содержащиеся на сайте сведения носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой. Точная стоимость услуг рассчитывается индивидуально.
Каждую неделю совместно с техническим отделом мы готовим полезный практический материал для своих клиентов. Примеры наших писем.