Услуга «Ежедневная уборка офисных и административных зданий» - это комплекс работ, выполняемых в офисных и административных зданиях с соблюдением санитарно-гигиенических норм. Данная услуга создает комфорт, здоровый микроклимат и служит для поддержания имиджа компании.
Существует два основных типа уборки:
Работы | Периодичность | |
---|---|---|
Ежедневная уборка | Поддерживающая уборка | |
Очистка поверхностей от пыли; | 1 раз в день (утром, либо вечером). | |
Влажная уборка пола и вертикальных поверхностей (дверей, стен и пр.); | 1 раз в день (утром, либо вечером). | Удаление локальных загрязнений в течение дня |
Удаление пыли с ковровых покрытий и мягкой мебели | 1 раз в день (утром, либо вечером). | |
Влажная и сухая очистка электрических приборов | 1 раз в день (утром, либо вечером). | |
Уборка санузлов: очистка и дезинфекция смесителей, кафельной плитки, сантехники, шкафчиков, зеркал, аксессуаров | 1 раз в день (утром, либо вечером). | В течение дня с периодичностью, согласованной с Заказчиком. |
Замена расходного материала (бумага, мыло, полотенец, освежителей воздуха) | 1 раз в день (утром, либо вечером). | В течение дня с периодичностью, согласованной с Заказчиком. |
Вынос мусора и замена полиэтиленовых пакетов, сухая и влажная очистка пепельниц | 1 раз в день (утром, либо вечером). | 1 раз в день (утром, либо вечером). В течение дня с периодичностью, согласованной с Заказчиком. |
Влажная уборка проходной зоны (коридоры) | 1 раз в день (утром, либо вечером). | В течение дня удаление локальных загрязнений |
При необходимости можно заказать дополнительно следующие услуги:
Преимущества заказа услуги «Ежедневная уборка офисных и административных зданий» от компании «ЭнергоСтар»:
В соответствии с особенностями помещения и пожеланиями заказчика подбирается индивидуальный график работ, а также рассчитывается количество персонала привлекаемого к ежедневной комплексной уборке.
В расчетах учитывается общая площадь и удаленность объекта, его класс, виды поверхностей, требующие очистки, время и периодичность уборки.
Стоимость услуги «Уборка офисных и административных зданий» от 55 до 260 руб. за 1 кв.м.
Площадь помещения, м2 | от 35 | от 70 | от 100 | от 150 | от 200 | от 300 | от 500 | до 800 | от 800 |
Стоимость уборки офиса, RUB | 4000 | 7000 | 11000 | 14500 | 18000 | 23500 | 45500 | 59000 | договорная |
Площадь помещения | м2 | 0-70 | 71-200 | 201-300 | 301-500 | 501-800 | от 800 |
Время уборки | час. | 0,5-1 | 1-1,5 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | от 3 |
Количество уборщиц | чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | от 2 |
Стоимость периодической уборки (не менее 1 раза в неделю) | руб./день | 1500 | 2000 | 2500 | 3500 | 4500 | 45 руб./м2 |
Стоимость уборки по будням (5 раз в неделю) | руб./месяц | 18000 | 20000 | 27000 | 39000 | 45 руб./м2 | |
Стоимость уборки (7 раз в неделю) | руб./месяц | 25000 | 27500 | 37000 | 53500 | 50 руб./м2 |
Вы можете скачать образец договора на оказание услуг по уборке офисов в удобном формате: Doc (Word),
LibreOffice или
Pdf (Adobe Reader).
Каждую неделю совместно с техническим отделом мы готовим полезный практический материал для своих клиентов.