Соблюдение чистоты в цехах и зданиях предприятий — задача, которая требует особого подхода. Качественная уборка производственных помещений должна быть эффективной и тщательной, ведь загрязнения, накопившиеся на деталях и механизмах, могут привести к поломке оборудования и соответствующим дополнительным расходам.
Стоимость уборки специалистами компании «Энергостар» зависит от ее периодичности и площади помещений в зданиях заказчика.
Площадь помещения | м2 | 0–70 | 71–200 | 201–300 | 301–500 | 501–800 | от 800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Время уборки | час. | 0,5–1 | 1–1,5 | 1–2 | 1–3 | 2–3 | от 3 |
Количество уборщиц | чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2–3 | от 2 |
Стоимость периодической уборки не менее 1 раза в неделю) | руб./день | 1500 | 2000 | 2500 | 3500 | 4500 | 45 руб./м2 |
Стоимость уборки по будням (5 раз в неделю) | руб./месяц | 18000 | 20000 | 27000 | 39000 | 45 руб./м2 | |
Стоимость уборки (7 раз в неделю) | руб./месяц | 25000 | 27500 | 37000 | 53500 | 50 руб./м2 |
По согласованию с заказчиком ежедневная уборка промышленных помещений может проводиться в начале или конце рабочего дня.
Вид работ | Периодичность | |
---|---|---|
Каждый день | По необходимости — с целью поддержания чистоты помещения | |
Удаление загрязнений с поверхности дверей, напольных покрытий, стен | 1 раз (в начале или конце рабочего дня) | По мере появления небольших местных очагов ГСМ, жира, копоти, краски, лака, пыли и др. |
Удаление загрязнений с поверхностей оборудования санузлов (очищение и дезинфицирование дверей, стен, полов, шкафов, зеркальных поверхностей, раковин, унитазов, водопроводных кранов и др.) | 1 раз (в начале или конце рабочего дня) | По согласованию с заказчиком |
Установка интерьерных ароматизаторов, туалетной бумаги, мыла, смена полотенец и др. | 1 раз (в начале или конце рабочего дня) | По согласованию с заказчиком |
Удаление загрязнений и мусора из пепельниц, уборка мусора, смена пакетов для мусора | 1 раз (в начале или конце рабочего дня) | По согласованию с заказчиком |
Удаление загрязнений с напольного покрытия в коридорах | 1 раз (в начале или конце рабочего дня) | По согласованию с заказчиком |
Среди дополнительных услуг, которые входят в промышленный клининг от компании «Энергостар»:
Такие клининговые мероприятия, как уборка производственных помещений, могут быть не только регулярными, но и экстренными. К примеру, при необходимости срочного проведения генеральной уборки и вывоза отходов после проведения строительных и ремонтных процедур.
Качественное выполнение обязательств, опытный персонал, наличие специального оборудования для клинеров, индивидуальный подход к решению поставленных задач — это лишь основные преимущества работы компании «Энергостар». Среди наших постоянных клиентов:
Обширные площади, непрерывность отдельных производственных процессов, постоянное накопление пыли, загрязнения воздуха и поверхностей — все это нужно учитывать при организации промышленного клининга. Сделать его действительно эффективным и качественным можно с помощью грамотной организации процесса, привлечения высококвалифицированных сотрудников и современного оборудования, использования специальных моющих составов.
Каждую неделю совместно с техническим отделом мы готовим полезный практический материал для своих клиентов.